PRIMATI ASSOLUTI
m 100 | Manuela Levorato | 11”20 | 2002 |
m 200 | Manuela Levorato | 22”75 | 2002 |
m 400 | Manuela Levorato | 52”16 | 2002 |
m 800 | Siham Hilali | 2’00”15 | 2013 |
m 1500 | Siham Hilali | 4’04”06 | 2013 |
m 3000 | Docus Inzikuru | 8’46”29 | 2003 |
m 5000 | Docus Inzikuru | 15’05”30 | 2004 |
m 10000 | Sara Galimberti | 33’29”48 | 2015 |
100 hs. | Nicla Mosetti | 13”02 | 2022 |
400 hs. | Laura Oberto | 58”42 | 2015 |
3000 siepi | Docus Inzikuru | 9’15”04 | 2005 |
alto | Deirdre Ryan | 1,92 | 2006 |
asta | Arianna Farfalletti | 4,42 | 2008 |
lungo | Martina Lorenzetto | 6,49 | 2016 |
triplo | Barbara Lah | 14,38 | 2003 |
peso | Assunta Legnante | 19,04 | 2006 |
disco | Agnese Maffeis | 60,88 | 2002 |
martello | Micaela Mariani | 64,86 | 2016 |
giavellotto | Luisa Sinigaglia | 58,41 | 2020 |
Staff. 4×100 | Galuppi– Donato | 44”86 | 2022 |
Iezzi – Bruney | |||
Staff. 4×400 | Alberti– Spadotto Scott | 3’35”05 | 2016 |
Trevisan – Maffioletti | |||
Mezza maratona | Sara Galimberti | 1h13’42” | 2015 |
Maratona | Sara Galimberti | 2h39’16” | 2016 |
Marcia Km. 5 | Erica Alfridi | 20’53”43 | 2002 |
Marcia Km. 10 | Valentina Trapletti | 44’04”44 | 2017 |
Marcia Km. 20 | Erica Alfridi | 1h. 28’33” | 2002 |
Marcia Km. 35 | Lidia Barcella | 2h. 51’50” | 2021 |
eptathlon | Laura Oberto | pt 5348 | 2015 |
PRIMATI UNDER 23
m 100 | Michela D’Angelo | 11”56 | 2010 |
m 200 | Michela D’Angelo | 23”65 | 2010 |
m 400 | Alessandra Bonora | 52”83 | 2022 |
m 800 | Docus Inzikuru | 2’03”00 | 2003 |
m 1500 | Laura Pellicoro | 4’12”08 | 2022 |
m 3000 | Docus Inzikuru | 8’46”29 | 2004 |
m 5000 | Docus Inzikuru | 15’05”30 | 2004 |
m 10000 | Virginia Abate | 35’11”14 | 2013 |
100 hs. | Nicla Mosetti | 13”34 | 2018 |
400 hs. | Laura Oberto | 58”42 | 2015 |
3000 siepi | Docus Inzikuru | 9’29”30 | 2004 |
alto | Chiara Vitobello | 1,89 | 2012 |
asta | Monica Aldrighetti | 4,00 | 2020 |
lungo | Laura Oberto | 6,08 | 2015 |
triplo | Maria Moro | 13,12 | 2012 |
peso | Eleonora Ricci | 14,33 | 2010 |
disco | Tamara Apostolico | 55,16 | 2011 |
martello | Alessia Beneduce | 59,58 | 2019 |
giavellotto | Luisa Sinigaglia | 52,84 | 2019 |
staff. 4×100 | Mosetti– Tassani | 46”21 | 2017 |
Spadotto Scott– Calliari | |||
Staff.4×400 | Bonora – Iezzi | 3’44”64 | 2022 |
Tiso– Ubezio | |||
Marcia Km. 5 | Lidia Barcella | 22’54”20 | 2019 |
Marcia Km. 10 | Martina Gabrielli | 46’38”53 | 2005 |
Marcia Km. 20 | Lidia Barcella | 1h37’43” | 2019 |
eptathlon | Laura Oberto | pt 5348 | 2015 |
PRIMATI JUNIOR
m 100 | Ludovica Galuppi | 11”64 | 2022 |
m 200 | Daniela Tassani | 24”06 | 2015 |
m 400 | Daniela Tassani | 54”36 | 2016 |
m 800 | Martina Canazza | 2’06”33 | 2022 |
m 1500 | Camilla Galimberti | 4’30”07 | 2022 |
m 3000 | Nicole Coppa | 9’45”17 | 2022 |
m 5000 | Virginia Maria Abate | 16’47”03 | 2012 |
m 10000 | Nicole Coppa | 37’06″24 | 2022 |
100 hs. | Sara Balduchelli | 13”94 | 2005 |
400 hs . | Valeria Paccagnella | 60”34 | 2017 |
3000 siepi | Camilla Galimberti | 10’47”63 | 2022 |
alto | Elena Brambilla | 1,83 | 2002 |
asta | Monica Aldrighetti | 4,00 | 2020 |
lungo | Matilde Bacco | 6,02 | 2020 |
triplo | Maria Moro | 12,88 | 2009 |
peso | Danielle Madam | 13,63 | 2016 |
disco | Maria Calabresi | 46,78 | 2022 |
martello | Azzurra Di Ventura | 54,91 | 2007 |
giavellotto | Giulia Paccagnan | 45,60 | 2007 |
staff. 4×100 | Bertossi – Balduchelli | 46”62 | 2006 |
Fugazza – Sirtoli | |||
Staff. 4×400 | Bara– Di Benedetto | 3’44”79 | 2016 |
Vercellone – Tassani | |||
Marcia Km. 5 | Lidia Barcella | 24’31”00 | 2016 |
Eptathlon | Erica Monfardini | pt. 4114 | 2015 |
PRIMATI ALLIEVE
m 100 | Ludovica Galuppi | 11”64 | 2022 |
m 200 | Ludovica Galuppi | 24”20 | 2022 |
m 400 | Eleonora Sirtoli | 55”18 | 2004 |
m 800 | Breanna Selley | 2’10”17 | 2021 |
m 1500 | Debora Varrone | 4’35”00 | 2012 |
m 3000 | Nicole Coppa | 10’05”11 | 2020 |
100 hs. | Celeste Polzonetti | 13”37 | 2022 |
400 hs. | Valeria Paccagnella | 60”34 | 2017 |
2000 siepi | Giulia Basoli | 7’15”80 | 2004 |
alto | Beatrice Bestetti | 1,75 | 2007 |
asta | Monica Aldrighetti | 3,60 | 2017 |
lungo | Erika Saraceni | 5,98 | 2022 |
triplo | Erika saraceni | 12,83 | 2022 |
peso | Clelia D’Agostini | 12,52 | 2018 |
disco | Clelia D’Agostini | 41,21 | 2017 |
martello | Sofia Matacera | 48,63 | 2022 |
giavellotto | Sofia Frigerio | 43,73 | 2022 |
staff. 4×100 | Basani – Gamba | 46”93 | 2008 |
Cinicola – Maffioletti | |||
Staff. 4×400 | Cefaratti – Brunetti | 3’51”55 | 2017 |
Merisio – Paccagnella | |||
Marcia Km. 5 | Martina Gabrielli | 24’42”78 | 2003 |
eptathlon | Giada Raddusa | pt 3495 | 2022 |
PRIMATI CADETTE
m 80 | Claudia Lavia | 10”22 | 2007 |
m 150 | Claudia Lavia | 19”41 | 2007 |
m 300 | Annalisa Spadotto Scott | 42”22 | 2011 |
m 600 | Bianca Maria Orlando Marchesano | 1’40”5 | 2013 |
m 1000 | Bianca Maria Orlando Marchesano | 3’09”28 | 2012 |
m 2000 | Giada Mingiano | 7’51”20 | 2009 |
80 hs. | Miriam Vercellone | 12”24 | 2013 |
200 hs. | Beatrice Nard | 32”86 | 2011 |
300 hs. | Miriam Vercellone | 46”98 | 2013 |
alto | Federica Sacchi | 1,51 | 2011 |
lungo | Beatrice Nard | 5,24 | 2012 |
triplo | Erica Monfardini | 10,09 | 2011 |
peso (3Kg) | Ivanna Bila | 9,29 | 2009 |
disco | Ivanna Bila | 24,66 | 2009 |
martello | Domenica Alagia | 18,77 | 2007 |
giavellotto | Erica Monfardini | 20,68 | 2010 |
Pentathlon | Bianca Maria Orlando Marchesano | 3283 pt | 2013 |
Staff. 4×100 | Nard – Monfardini | 50”22 | 2011 |
Fard – Spadotto Scott | |||
Staff. 3×1000 | Spoldi – David | 10’04”49 | 2012 |
Orlando Marchesano | |||
Marcia Km. 3 | Francesca Songini | 16’06”23 | 2008 |
PRIMATI RAGAZZE
m 60 | Arianna De Masi | 8”4 | 2012 |
m 80 | Claudia Lavia | 11”52 | 2005 |
m 150 | Beatrice Nard | 21”18 | 2010 |
m 600 | Beatrice Veneruso | 1’48”8 | 2013 |
m 1000 | Beatrice Veneruso | 3’20”90 | 2012 |
60 hs. | Beatrice Nard | 9”80 | 2010 |
alto | Bianca Maria | 1,40 | 2011 |
Orlando Marchesano | |||
Lungo | Beatrice Nard | 4,24 | 2010 |
Peso (2Kg) | Nadia Salomoni | 10,11 | 2005 |
Vortex | Nadia Salomoni | 43,96 | 2005 |
Triathlon | Bianca Maria | 1993 pt | 2010 |
Orlando Marchesano | |||
Staff. 4×100 | Bugo – Nard | 54”31 | 2010 |
Cartiglia – Fard | |||
Staff. 3×800 | Martelli – Donatelli | 8’58”41 | 2010 |
Dore | |||
Marcia 1Km | Martina Fiorillo | 5’49”23 | 2012 |