GRADUATORIE ALL TIME INDOOR

m 60

1 7″21 Manuela Levorato 2004
2 7″37 Costanza Donato 2023
3 7″38 Elena Sordelli 2004
4 7″44 Ludovica Galuppi 2022
5 7″46 Anita Pistone 2002
6 7″50 Marta Maffioletti 2019
7 7″56 Michela D’Angelo 2011
8 7″57 Nicla Mosetti 2023
9 7″58 Sofia Regazzi 2023
10 7″60 Annalisa Spadotto 2020

 

m 200

1 23″14 Manuela Levorato 2003
2 24″19 Ludovica Galuppi 2022
3 24″35 Elena Sordelli 2004
4 24″36 Daniela Tassani 2015
5 24″40 Giancarla Trevisan 2018
6 24″41 Alessandra Bonora 2023
7 24″46 Marta Maffioletti 2014
8 24″48 Annalisa Spadotto 2020
9 24″57 Sofia Regazzi 2023
10 24″79 Alessandra Iezzi 2021

 

m 400

1 53″18 Alessandra Bonora 2023
2 53″35 Giancarla Trevisan 2022
3 54″01 Alessandra Bonora 2022
4 54″34 Flavia Battaglia 2013
5 54″58 Eleonora Sirtoli 2009
6 54″71 Alessia Brunetti 2022
7 54″84 Marta Maffioletti 2013
8 55″01 Daniela Tassani 2019
9 55″25 Irene Morelli 2017
10 55″15 Martina Canazza 2022

 

m 800

1 2’06″49 Chiara Nichetti 2009
2 2’07″48 Laura Pellicoro 2022
3 2’10″24 Marina Mambretti 2010
4 2’10″52 Greta Graziani 2018
5 2’10″99 Najla Aqdeir 2016
6 2’11″53 Eleonora Riga 2004
7 2’11″53 Fabiola Piroddi 2002
8 2’12″83 Alice Minelli 2023
9 2’13″28 Emma Pollini 2023
10 2’13″46 Elisa Bortoletti 2003

 

m 1500

1 4’08″00 Ludovica Cavalli 2023
2 4’19″50 Docus Inzikuru 2005
3 4’21″74 Chiara Nichetti 2010
4 4’25″84 Silvia Sommaggio 2002
5 4’28″82 Sofia Sidenius 2023
6 4’29″51 Sara Galimberti 2015
7 4’34″37 Nicole Acerboni 2022
8 4’38″69 Nicole Coppa 2021
9 4’42″01 Breanna Selley 2021
10 4’44″04 Ilaria Menatti 2023

 

m 3000

1 8’44″40 Ludovica Cavalli 2023
2 9’03″81 Laura Pellicoro 2023
3 9″11’75 Docus Inzikuru 2004
4 9’14″66 Sara Galimberti 2015
5 9’19″06 Silvia Sommaggio 2002
6 9’25″14 Sara Dossena 2007
7 9’48″05 Nicole Acerboni 2023
8 10’07″31 Nicole Coppa 2023
9 10’09″26 Najla Aqdeir 2020
10 10’33″67 Cecilia Cattoni 2011

 

m 60 hs

1 8″04 Nicla Mosetti 2023
2 8″35 Costanza Donato 2021
3 8″36 Sara Balduchelli 2016
4 8″38 Silvia Zuin 2014
5 8″54 Celeste Polzonetti 2023
6 8″56 Silvia Franzon 2004
7 8″67 Ginevra Squassabia 2010
8 8″75 Laura Oberto 2015
9 8″79 Flavia Battaglia 2017
10 9″03 Michela Villa 2014

 

salto in alto

1 1.86 Elena Brambilla 2003
2 1.86 Chiara Vitobello 2011
3 1,77 Rebecca Pecora 2023
4 1,74 Laura Oberto 2015
5 1,73 Erica Marchetti 2023
6 1.71 Elisa Muraro 2023
7 1,70 Elisa Tosetto 2023
8 1,69 Valentina Negro 2016
9 1,69 Claudia Garletti 2020
10 1,68 Beatrice Bestetti 2007

 

salto con l’asta

1 4,20 Monica Aldrighetti 2021
2 4,15 Arianna Farfalletti 2008
3 4,10 Miriam Galli 2016
4 4,00 Sara Bruzzese 2012
5 3,50 Laura Olgiati 2013
6 3,30 Giulia Poletti 2010
7 3,26 Chiara Alba 2023
8 3,20 Sara Borghi 2012
9 3,15 Elena Bona 2008
10 3,10 Giulia Galli 2008

 

salto in lungo

1 6,35 Martina Lorenzetto 2016
2 6,24 Laura Oberto 2015
3 6,14 Matilde Bacco 2022
4 6,12 Giovanna Franzon 2005
5 6.10 Gaia Giuriato 2015
6 6,08 Rebecca Camilleri 2015
7 5,98 Barbara Lah 2003
8 5,85 Camilla Vigato 2020
8 5,85 Eleonora Andreis 2015
10 5,83 Federica Basani 2011
10 5,83 Maria Moro 2015

 

salto triplo

1 14,01 Barbara Lah 2003
2 13,39 Giovanna Franzon 2005
3 13,07 Maria Moro 2016
4 12,86 Erika Saraceni 2023
5 12.80 Camilla Vigato 2020
6 12,64 Laura Ronchi 2007
7 12,64 Alessandra Prina 2017
8 12,52 Sabrina Urbano 2018
9 12,38 Mara Angioletti 2009
10 12,19 Federica Basani 2011

 

getto del peso

1 19.20 Assunta Legnante 2007
2 14,15 Claudia Rota 2017
3 14,08 Eleonora Ricci 2010
4 13,81 Danielle Madam 2018
5 11.90 Gloria Lodigiani 2007
6 11,86 Simona Boldrini 2008
7 11.70 Giuseppina Pujia 2017
8 11,32 Maria Calabresi 2023
9 11,18 Clelia D’Agostini 2020
10 10,98 Jessica Cipriani 2008

 

marcia 3 km

1 12’35″55 Valentina Trapletti 2015
2 12’37″82 Erica Alfridi 2002
3 12’55″77 Sibilla Di Vincenzo 2017
4 13’33″59 Martina Gabrielli 2006
5 13’36″78 Lidia Barcella 2022
6 13’50″65 Francesca Grange 2011
7 13’51″51 Alessia Costantino 2014
8 13’54″68 Tiziana Secchi 2003
9 14’40″26 Mariia Anishcehnko 2023
10 15’00″22 Marta Maesani 2011

 

pentathlon

1 4176 Laura Oberto 2015
2 33604 Rebecca Pecora 2023
3 3488 Elisa Tosetto 2023
4 3366 Erica Monfardini 2018
5 3130 Erica Marchetti 2023
6 3113 Matilde Bacco 2023
7 2931 Gaia Cinicola 2009
8 2917 Sara Balduchelli 2005
9 2903 Giada Raddusa 2023
10 2869 Laura Olgiati 2013