GRADUATORIE ALL TIME OPEN

m 100

1 11″20 Manuela Levorato 2002
2 11″59 Elena Sordelli 2006
3 11″63 Costanza Donato 2022
4 11″64 Ludovica Galuppi 2022
5 11″72 Marta Maffioletti 2014
5 11″72 Anita Pistone 2003
7 11″73 Sabrina Galimberti 2017
8 11″74 Michela D’Angelo 2009
9 11″74 Annalisa Spadotto 2019
10 11″81 Laura Gamba 2013

 

m 200

1 22″75 Manuela Levorato 2002
2 23″50 Maya Bruney 2022
3 23″65 Michela D’Angelo 2010
4 23″80 Annalisa Spadotto 2016
5 23″88 Giancarla Trevisan 2019
6 23″97 Iezzi Alessandra 2020
7 24″06 Daniela Tassani 2015
8 24″12 Costanza Donato 2020
9 24″13 Marta Maffioletti 2011
10 24″20 Ludovica Galuppi 2022

 

m 400

1 52″16 Manuela Levorato 2002
2 52″46 Giancarla Trevisan 2021
3 52″83 Alessandra Bonora 2022
4 53″54 Eleonora Sirtoli 2011
5 54″06 Flavia Battaglia 2013
6 54″21 Marta Maffioletti 2014
7 54″35 Alessia Brunetti 2021
8 54″36 Laura Oberto 2015
9 54″36 Daniela Tassani 2016
10 54″36 Giulia Alberti 2017

 

m 800

1 2’02″20 Sihan Hilali 2013
2 2’02″87 Chiara Nichetti 2007
3 2’03″00 Docus Inzikuru 2003
4 2’03″17 Laura Pellicoro 2022
5 2’03″71 Ludovica Cavalli 2022
6 2’06″14 Marina Mambretti 2012
7 2’06″33 Martina Canazza 2022
8 2’07″26 Breanna Selley 2022
9 2’08″12 Najla Aqudeir 2016
10 2’09″42 Eleonora Riga 2004
10 2’09″56 Elisa Bortoletti 2004

 

m 1500

1 4’04″30 Siham Hilali 2013
2 4’05″79 Ludovica Cavalli 2022
3 4’12″08 Laura Pellicoro 2022
4 4’14″90 Docus Inzikuru 2003
5 4’19″40 Chiara Nichetti 2008
6 4’22″95 Sara Galimberti 2013
7 4’23″74 Silvia Sommaggio 2002
8 4’25″34 Federica Casati 2015
9 4’29″55 Alice Cocco 2019
10 4’30″64 Camilla Galimberti 2022

 

m 5000

1 15’05″30 Docus Inzikuru 2004
2 15’52″05 Priscah Ngetich 2007
3 15’52″83 Silvia Sommaggio 2002
4 15’55″00 Sara Galimberti 2014
5 16’02″63 Ludovica Cavalli 2020
6 16’34″68 Sara Dossena 2006
7 16’47″03 Virginia Abate 2012
8 16’51″97 Federica Casati 2015
9 17’03″2 Cecilia Cattoni 2013
10 17’03″78 Alice Cocco 2019

 

m 10000

1 33’03″51 Silvia Sommaggio 2002
2 33’29″48 Sara Galimberti 2015
3 34’34″06 Sara Dossena 2007
4 34’11″14 Virginia Abate 2013
5 35’44″9 Paola Testa 2002
6 36’57″36 Filomena Furlan 2013
7 37’06″24 Nicole Coppa 2022
8 37’50″70 Alice Colonetti 2022
9 39’04″54 Diana Gusmini 2022

 

3000 siepi

1 9’15″04 Docus Inzikuru 2005
2 10’26″79 Federica Casati 2017
3 10’30″66 Najla Aqdeir 2018
4 10’33″07 Cecilia Cattoni 2013
5 10’37″91 Ludovica Cavalli 2021
6 10’47″63 Camilla Galimberti 2022
7 10’54″67 Filomena Furlan 2012
8 10’57″68 Giulia Basoli 2005
9 11’29″51 Alice Colonetti 2019
10 11’34″31 Lavinia Perone 2020

 

m 100 hs

1 13″18 Nicla Mosetti 2022
2 13″48 Sara Balduchelli 2014
3 13″63 Costanza Donato 2022
4 13″68 Silvia Zuin 2014
5 13″90 Silvia Franzon 2004
6 14″00 Ginevra Squassabia 2012
7 14″20 Celeste Polzonetti 2022
8 14″67 Elisa  Bettini 2004
9 14″71 Erica Monfardini 2020
10 14″78 Francesca Ripamonti 2008

 

m 400 hs

1 58″42 Laura Oberto 2015
2 58″74 Flavia Battaglia 2016
3 59″22 Beatrice Mazza 2015
4 1’00″34 Valeria Paccagnella 2017
5 1’00″45 Zoe Anello 2007
6 1’01″38 Elena Ubezio 2021
7 1’01″54 Najla Aqdeir 2015
8 1’01″94 Alina Grigore 2003
9 1’02″15 Chiara Di Benedetto 2017
10 1’02″23 Beatrice Rinaldi 2021

 

salto in alto

1 1,92 Deirdre Ryan 2006
2 1,89 Chiara Vitobello 2012
3 1,85 Elena Brambilla 2003
4 1,75 Beatrice Bestetti 2007
5 1,74 Valentina Negro 2015
6 1,73 Erica Marchetti 2019
7 1,72 Elisa Muraro 2021
8 1,71 Laura Oberto 2015
9 1,69 Claudia Garletti 2022
10 1,65 Elena Riva 2016

 

salto con l’asta

1 4,42 Arianna Farfalletti 2008
2 4,15 Miriam Galli 2015
3 4,05 Sara Bruzzese 2012
4 4.00 Monica Aldrighetti 2020
5 3.60 Giulia Galli 2008
6 3.50 Giulia Poletti 2012
6 3.50 Laura Olgiati 2011
8 3.30 Elena Bona 2008
9 3.20 Valentina Sarracco 2008
9 3.20 Sara Borghi 2011

 

salto in lungo

1 6,49 Martina Lorenzetto 2016
2 6,41 Rebecca Camilleri 2014
3 6,19 Natasha May 2004
4 6,15 Barbara Lah 2003
5 6,14 Giovanna Franzon 2004
6 6,08 Laura Oberto 2015
7 6,07 Matilde Bacco 2021
8 6,04 Nicla Mosetti 2018
9 5,98 Erica Saraceni 2022
10 5,96 Eleonora Andreis 2015

 

salto triplo

1 14,38 Barbara Lah 2003
2 13,47 Giovanna Franzon 2005
3 13,17 Maria Moro 2014
4 13,11 Laura Ronchi 2007
5 12,83 Erica Saraceni 2022
6 12,72 Alessandra Prina 2022
7 12,66 Mara Angioletti 2009
8 12,54 Sabrina Urbano 2018
9 12,37 Camilla Vigato 2020
10 12,05 Basani Federica 2011

 

getto del peso

1 19,04 Assunta Legnante 2006
2 14,33 Eleonora Ricci 2010
3 13,88 Danielle Madam 2018
4 13,84 Claudia Rota 2016
5 12,24 Gloria Lodigiani 2007
6 12,03 Simona Boldrini 2011
7 11.91 Maria Calabresi 2022
8 11,89 Giuseppina Pujia 2018
9 11,38 Jessica Cipriani 2007
10 11,32 Clelia D’Agostini 2019

 

lancio del disco

1 60,88 Agnese Maffeis 2002
2 59.50 Tamara Apostolico 2012
3 50,25 Simona Boldrini 2008
4 47.12 Maria Calabresi 2022
5 46,74 Marta Norelli 2002
6 43,47 Clelia D’Agostini 2022
7 40,46 Claudia Rota 2016
8 39,74 Danielle Madam 2018
9 34,39 Essomba Ebali 2010
10 34,23 Eleonora Ricci 2009

 

lancio del martello

1 64,86 Micaela Mariani 2016
2 59,58 Alessia Beneduce 2019
3 59,56 Alessandra Coaccioli 2003
4 56,86 Serena Argenti 2018
5 54,91 Azzurra Di Ventura 2006
6 51,73 Luisa Scasserra 2009
7 50,18 Giulia Camporese 2015
8 45.73 Noemi Carminati 2022
9 45,22 Cinzia Parola 2006
10 44,59 Jessica Rossi 2009

 

tiro del giavellotto

1 58,41 Luisa Sinigaglia 2020
2 51,72 Giulia Paccagnan 2010
3 50,93 Assunta Legnante 2003
4 48,45 Victorina Joao Manuel 2015
5 38.80 Elisa Prealta 2010
6 38,02 Laura Olgiati 2011
7 37.78 Emanuela Furesi 2022
8 36.80 Matilde Caimmi 2020
9 35,67 Susanna Vezzoli 2009
10 35.06 Elisa Tosetto 2022

 

marcia km 5

1 20’53″43 Erica Alfridi 2002
2 21’23″51 Valentina Trapletti 2018
3 21’53″22 Sibilla Di Vincenzo 2013
4 22’45″27 Lidia Barcella 2021
5 22’55″20 Martina Gabrielli 2006
6 23’08″32 Francesca Grange 2010
7 23’50″00 Tiziana Secchi 2002
8 24’19″12 Alessia Costantino 2014
9 24’44″98 Tatiana Dolci 2009
10 25’25″41 Marta Maesani 2007

 

marcia km 20

1 1h.28’33” Erica Alfridi 2002
2 1h.29’47” Valentina Trapletti 2022
3 1h.33’30” Sibilla Di Vincenzo 2016
4 1h.35’05 Lidia Barcella 2020
5 1h.38’13” Marina Gabrielli 2006
6 1h.39’47” Francesca Grange 2011
7 1h..46’04” Tiziana Secchi 2003
8 1h.48’30” Alessia Costantino 2014
9 1h.49’05 Marta Maesani 2011
10 1h.49″56 Francesca Liviani 2020

 

marcia km 35

1 2h.51’50” Lidia Barcella 2021

 

mezza maratona

1 1h.12″64 Sara Dossena 2007
2 1h.13’31” Silvia Sommaggio 2002
3 1h13’42” Sara Galimberti 2015
4 1h.14’01 Docus Inzikuru 2006
5 1h.17’54” Silvia Radaelli 2017
6 1h.19″00 Filomena Furlan 2012
7 1h.19’04 Virginia Abate 2013
8 1h.20″04 Paola Testa 2008
9 1h.20’40 Najla Aqdeir 2020
10 1h.25’00” Martina Brambilla 2014

 

maratona

1 2h.39’16” Sara Galimberti 2016
2 3h.23″33 Valeria Grassia 2019

 

eptathlon

1 5348 Laura Oberto 2015
2 4991 Elisa Bettini 2004
3 4614 Erica Monfardini 2018
4 4555 Rebecca Pecora 2022
5 4269 Gaia Ceruti 2020
6 3936 Laura Olgiati 2013
6 3931 Erica Marchetti 2022
8 3340 Melania Bertoni 2012
9 3120 Giulia Poletti 2012