PRIMATI ASSOLUTI
| m 60 | Manuela Levorato | 7”21 | 2004 |
| m 200 | Manuela Levorato | 23”14 | 2003 |
| m 400 | Alessandra Bonora | 53”18 | 2023 |
| m 800 | Laura Pellicoro | 2’02”80 | 2025 |
| m 1500 | Ludovica Cavalli | 4’07”01 | 2024 |
| m 3000 | Ludovica Cavalli | 8’44”40 | 2023 |
| 60 hs. | Nicla Mosetti | 8”04 | 2023 |
| alto | Chiara Vitobello | 1,86 | 2011 |
| alto | Elena Brambilla | 1,86 | 2003 |
| asta | Monica Aldrighetti | 4,20 | 2021 |
| lungo | Martina Lorenzetto | 6,35 | 2016 |
| triplo | Barbara Lah | 14,01 | 2003 |
| peso | Assunta Legnante | 19,20 | 2002 |
| marcia | Valentina Trapletti | 12’17”98 | 2024 |
| staff. 4×200 | Pistone-Sordelli Avogadri-Levorato |
1’37”53 | 2002 |
| staff. 4×400 | Bruney – Bonora Iezzi – Trevisan |
3’39″14 | 2022 |
| Pentathlon | Laura Oberto | 4176 pt. | 2015 |
PRIMATI UNDER 23
| m 60 | Costanza Donato | 7”41 | 2021 |
| m 200 | Ludovica Galuppi | 24”19 | 2022 |
| m 400 | Alessandra Bonora | 54”01 | 2022 |
| m 800 | Martina Canazza | 2’06”77 | 2024 |
| m 1500 | Ludovica Cavalli | 4’16”41 | 2021 |
| m 3000 | Ludovica Cavalli | 9’05”11 | 2021 |
| 60 hs. | Nicla Mosetti | 8”25 | 2018 |
| 60 hs. | Costanza Donato | 8”25 | 2021 |
| alto | Chiara Vitobello | 1,86 | 2011 |
| alto | Elena Brambilla | 1,86 | 2003 |
| asta | Monica Aldrighetti | 4,20 | 2021 |
| lungo | Laura Oberto | 6,24 | 2015 |
| triplo | Erika Saraceni | 13,71 | 2025 |
| peso | Eleonora Ricci | 14,08 | 2010 |
| marcia 3Km | Lidia Barcella | 13’40”17 | 2019 |
| staff. 4×200 | Spadotto Scott-Morelli | 1’39”79 | 2017 |
| Mosetti-Tassani | |||
| staff. 4×400 | Iezzi-Brunetti | 3’50”68 | 2022 |
| Benaglia-Bonora | |||
| Pentathlon | Laura Oberto | 4176 pt. | 2015 |
PRIMATI JUNIOR
| m 60 | Ludovica Galuppi | 7″44 | 2022 |
| m 200 | Ludovica Galuppi | 24”19 | 2022 |
| m 400 | Giulia Macchi | 54”61 | 2025 |
| m 800 | Giulia Macchi | 2’11”66 | 2024 |
| m 1500 | Sofia Sidenius | 4’28”82 | 2023 |
| m 3000 | Sofia Sidenius | 9’38”52 | 2025 |
| 60 hs. | Celeste Polzonetti | 8”30 | 2024 |
| alto | Elena Brambilla | 1,81 | 2002 |
| asta | Monica Aldrighetti | 4,15 | 2020 |
| lungo | Eleonora Andreis | 5,85 | 2015 |
| triplo | Erika Saraceni | 13,71 | 2025 |
| peso | Claudia Rota | 13,20 | 2012/2013 |
| marcia 3Km | Lidia Barcella | 13’45”89 | 2016 |
| staff. 4×200 | Bertolini – Tiso Aquilino – Brunetti |
1’41”40 | 2018 |
| staff. 4×400 | Casagrande – Molteni Pollini – Macchi |
3’45”61 | 2025 |
| Pentathlon | Erica Monfardini | 3203 | 2015 |
PRIMATI INDOOR ALLIEVE
| m 60 | Ludovica Galuppi | 7”44 | 2022 |
| m 200 | Ludovica Galuppi | 24”19 | 2022 |
| m 400 | Francesca Aquilino | 57”01 | 2016 |
| m 800 | Giulia Macchi | 2’11”66 | 2024 |
| m 1500 | Sofia Sidenius | 4’28”82 | 2023 |
| 60 hs. | Celeste Polzonetti | 8”53 | 2022 |
| alto | Elisa Muraro | 1,70 | 2022 |
| asta | Chiara Alba | 3.65 | 2024 |
| lungo | Federica Basani | 5,81 | 2009 |
| triplo | Erika Saraceni | 12,86 | 2023 |
| peso | Clelia D’Agostini | 12,97 | 2017 |
| marcia | Mariia Anishcehnko | 14’40”26 | 2023 |
| staff. 4×200 | Grassi – Minafra | 1’41”79 | 2022 |
| Saraceni – Galuppi | |||
| staff. 4×400 | Minafra-Saraceni | 4’01”01 | 2022 |
| Pepe-Pollini |
